相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-12
2025-04-27
2025-02-18
2025-04-15
2025-04-22
2025-04-21
2025-03-10
2025-04-25
2025-02-18
2025-02-17
詳細介紹
華南區(qū)代理WATSON沃森冷凍管盒 40支用
華南區(qū)代理WATSON沃森冷凍管盒 40支用
冷凍管盒 40支用
這個可以存放多達40個 冷凍管。
它也兼容外部螺紋蓋。
Cat. No. | 產品名稱 | 尺寸 (mm) | 數(shù)量/組 | 數(shù)量/箱子 |
---|---|---|---|---|
1568-100 | 冷凍管盒 40 支用, 1.0 mL | W 125 × D 83 × H 42 | 10 個 | 5 組 |
1568-200 | 冷凍管盒 40 支用, 2.0 mL | W 125 × D 83 × H 54 | 10 個 | 5 組 |
Cat. No. | 產品名稱 | 顏色 | 尺寸 (mm) | 數(shù)量/組 | 數(shù)量/箱子 |
---|---|---|---|---|---|
1577-550W | 冷凍盒 50 支用 | 白 | W146×D76×H55 | 10 個 | 10 組 |
1577-550B | 冷凍盒 50 支用 | 藍 | W146×D76×H55 | 10 個 | 10 組 |
1577-550G | 冷凍盒 50 支用 | 綠 | 146×D76×H55 | 10 個 | 10 組 |
1577-550R | 冷凍盒 50 支用 | 紅 | W146×D76×H55 | 10 個 | 10 組 |
1577-550Y | 冷凍盒 50 支用 | 黃 | W146×D76×H55 | 10 個 | 10 組 |
1577-850W | 冷凍盒 81 支用 | 白 | W131×D131×H52 | 10 個 | 10 組 |
1577-850B | 冷凍盒 81 支用 | 藍 | W131×D131×H52 | 10 個 | 10 組 |
1577-850G | 冷凍盒 81 支用 | 綠 | 131×D131×H52 | 10 個 | 10 組 |
1577-850R | 冷凍盒 81 支用 | 紅 | W131×D131×H52 | 10 個 | 10 組 |
1577-850Y | 冷凍盒 81 支用 | 黃 | W131×D131×H52 | 10 個 | 10 組 |
價格說明
價格:商品在化工儀器的展示標價,具體的成交價格可能因商品參加活動等情況發(fā)生變化,也可能隨著購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化,如用戶與商家線下達成協(xié)議,以線下協(xié)議的結算價格為準,如用戶在上完成線上購買,則最終以訂單結算頁價格為準。
搶購價:商品參與營銷活動的活動價格,也可能隨著購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
特別提示:商品詳情頁中(含主圖)以文字或者圖片形式標注的搶購價等價格可能是在特定活動時段下的價格,
產品咨詢