當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場 > 濃度監(jiān)測儀 > CS-100F1HOBIBA堀場 光纖式化學(xué)溶液濃度監(jiān)測儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-18
2025-02-11
2025-02-17
2025-02-22
2025-03-04
2024-08-13
2025-02-20
2025-02-18
2024-09-11
2024-08-09
詳細介紹
HOBIBA堀場 光纖式化學(xué)溶液濃度監(jiān)測儀
HOBIBA堀場 光纖式化學(xué)溶液濃度監(jiān)測儀
光纖式化學(xué)溶液濃度監(jiān)測儀
可以獲得在線實時測量。單個濃度監(jiān)測器能夠同時測量多達四種類型(化學(xué)品或范圍),使其適用于單個晶圓清潔中的測量。
型 | CS-151F1 系列 | CS-152F1 系列 | CS-150F1 型 |
---|---|---|---|
測量對象 | SC-1 (氨/過氧化 氫水溶液) | SC-2 (鹽酸/過氧化氫 水溶液) | SPM (硫酸/過氧化氫 水溶液) |
一個單元最多可提供 4 種化學(xué)溶液或范圍的多重監(jiān)測。 | |||
測量原理 | 吸收光譜法 | ||
濃度計算 原理 | 溫度補償多變量分析 | ||
測量范圍 (質(zhì)量 %) | H2O2: 0.00% 至 5.00% H2O: 94.0% 至 100.0% | HCI:0.00% 至 2.00% H2O2:0.00% 至 2.00% H2O: 96.0% 至 100.0% | H2所以4:70.0% 至 96.0% H2O2: 0.00% 至 10.00% H2O: 4.0% 至 30.0% |
重復(fù)性(質(zhì)量 %) (±1% 室溫內(nèi)) | H2O2: ±0.30% H2O: ±1.5% | HCI:±0.15% H2O2: ±0.15 % H2O: ±1.5% | H2所以4:±0.50% H2O2:±0.50% H2O: ±1.5% |
?上述列表的重復(fù)性是針對單元類型的。請聯(lián)系我們了解在線比色皿類型的可重復(fù)性。 ?根據(jù)測量范圍,上述列表可能會有所不同。(詳情請參閱我們的網(wǎng)站。 | |||
樣品溶液溫度 | 20 到 80:(使用 Inline Cell 時)20 到 30:(使用 Cell Unit 時) | ||
測量周期 | 約 3 秒 | ||
LCD 和輸入的內(nèi)容 | • 第 1 個組件:測得的濃度值 (%) •錯誤代碼 • 第 2 個組件:測得的濃度值 (%) •并聯(lián)濃度警報輸出無效狀態(tài) • 第 3 個組件:測得的濃度值 (%) •串行/并聯(lián)狀態(tài) • 第 1 個和第 2 個組件:濃度警報狀態(tài) •背景補償數(shù)據(jù) | ||
RS-232C 串行輸入 | • 串行/并聯(lián)狀態(tài)切換 • 并聯(lián)濃度報警輸出狀態(tài) • 測量數(shù)據(jù)傳輸請求(有效/無效) • 第 1 組分和第 2 組分濃度報警設(shè)置 • 目標(biāo)測量溶液切換 | ||
并行輸入 | 12 至 30 V DC(光電耦合器絕緣) • 并聯(lián)濃度報警輸出 • 目標(biāo)測量溶液切換 • 背景補償 | ||
并行輸出 | 集電極開路輸出(光電耦合器絕緣) • 第一成分濃度報警,4種 開啟時 最大電流: • 第二成分濃度報警,4種DC 5 mA(無內(nèi)部保護電阻) • 設(shè)備錯誤 關(guān)閉時最大外加電壓:30 V DC • 測量 • 目標(biāo)測量溶液類型 • 背景補償狀態(tài) | ||
溶液溫度輸入 | 接線端子連接(M3 端子螺釘) • 鉑電阻溫度傳感器:Pt100(Pt100 傳感器應(yīng)由客戶準(zhǔn)備) | ||
模擬輸出 | • 第 1 組分濃度警報,4 種類型:4 至 20 mA • 第 2 組分濃度警報,4 種類型:4 至 20 mA ?我們還支持其他測量范圍。請在訂購時注明。 | ||
光纜 | 專用 CS-100F1 系列光纜(25 ±15:安裝溫度) | ||
樣品池 | 我們可以為各種化學(xué)溶液提供專用樣品池(在線池或池單元)。 | ||
電源 | 100 V 至 230 V AC(單相)±10%、50/60 Hz、約 100 VA | ||
尺寸 | 205 (W) x 329 (D) x 269 (H) mm 8.1 (W) x 13.0 (D) x 10.6 (H) 英寸(不包括突出部分) | ||
重量 | 約 11 kg |
產(chǎn)品咨詢