當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ULVAC愛發(fā)科 > 愛發(fā)科真空泵 > UR421-T/UR600/UR1200日本進口ULVAC愛發(fā)科多級羅茨干式真空泵
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2024-09-27
2024-09-27
2024-08-13
2024-10-31
2024-08-09
2024-09-11
2024-09-02
2024-08-09
2024-08-13
2024-11-11
詳細介紹
日本進口ULVAC愛發(fā)科多級羅茨干式真空泵
日本進口ULVAC愛發(fā)科多級羅茨干式真空泵
可以將在高溫區(qū)域的均熱CVD、蝕刻等中產(chǎn)生的升華廢氣以氣態(tài)排出。
UR系列可以達到比HR系列更高的溫度。
配備氦氣密閉電機,密封結(jié)構(gòu),安全性高
瞬時停電對策:
實施1000msec以內(nèi)的瞬時停電對策。
優(yōu)異的耐腐蝕性
主要部件采用特殊表面處理,表面硬度高,耐腐蝕性優(yōu)異。當腐蝕性氣體排出時,減少泵內(nèi)部的腐蝕。
通訊功能:
可以讀取與泵運行狀態(tài)和警告/報警歷史相關的數(shù)據(jù)。通過使用專用軟件并與計算機通信,可以進行集中監(jiān)控。
化學氣相沉積設備
蝕刻設備
灰化裝置
酒精性肝病 (ALD)、酒精性肝炎 (ALH) 等
模型 | UR421-T | UR600 | UR1200 | UR1800 | UR3601-TT | ||||
使用泵 | 數(shù)據(jù)恢復計劃 | UR421-T | UR90 | UR90 | UR180 | UR421-T | |||
MBP | - | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C-T | ||||
最大抽速 | 410 立方米/小時 (6833 升/分鐘) | 653 立方米/小時 (10883 升/分鐘) | 1012 立方米/小時 (16867 升/分鐘) | 1701 立方米/小時 (28350 升/分鐘) | 2700立方米/小時 (45000升/分鐘) | ||||
極限壓力 | 5.0帕 | ||||||||
最大入口壓力 (吸入壓力) | 大氣壓*1 | ||||||||
最大排氣口壓力 (排出壓力) | 1~大氣壓Pa | ||||||||
進氣口(CE規(guī)格) | VG100 | VG80(NW80) | VG100(NW100) | VG150(NW100) | VG150 | ||||
排氣口 | VG50 | 西北40 | 西北50 | ||||||
大量的 | 415公斤 | 370公斤 | 403公斤 | 553公斤 | 720公斤 | ||||
電力 | 三相 | 180-240VAC/ 380-440VAC (50/60Hz) | 200VAC(50/60Hz) /220VAC(60Hz) | 180-240VAC/ 380-440VAC (50/60Hz) | |||||
當前值 | 穩(wěn)定狀態(tài) | 23A(200V 時) | 16.4A(200V 時) | 18.9A(200V 時) | 29.2A(200V 時) 20.5A(400V 時) | 39.8 A(200V 時) 20.5 A(400V 時) | |||
最大值 | 52.5A(200V 時) | 17.3A(200V 時) | 22.4A(200V 時) | 34.9 A(200V 時) 40.5 A(400V 時) | 68.3 A(200V 時) 40.5 A(400V 時) | ||||
冷卻水暫壓 | 0.2~0.5兆帕 | 0.1~0.3兆帕 | 0.2~0.5兆帕 | ||||||
冷卻水進出水壓差 | >0.2兆帕 | >0.1兆帕 | >0.1兆帕 | >0.1兆帕 | >0.2兆帕 | ||||
冷卻水流量 | >5.0升/分鐘 | ||||||||
吹掃氣體 | 一次壓力 | 0.1~0.5兆帕 | |||||||
二次壓力 | 0.05~0.1兆帕 | ||||||||
氮氣吹掃 | 軸 | 5 可持續(xù)發(fā)展管理 | |||||||
加斯巴拉 | 0~195 SLM | 0~45SLM | 0~195 SLM | 0~195 SLM |
*1 請勿在吸入壓力為 200Pa 或更高的情況下連續(xù)運行 UR600、UR1200、UR1800 和 UR3601-TT。
*對于規(guī)格表中未列出的UR系列的訂單,請單獨檢查。
■駕駛模式
駕駛方式 | 1 | 2 | 3 | ||||
氮氣流量 | 可持續(xù)發(fā)展管理 | 0 | 5 | 5~50 *1 |
訂購時請注明驅(qū)動方式。 (UR系列的標準設定:3)
*1 UR421-T、UR3601-TT的N2流量為5~200SLM。
產(chǎn)品咨詢