當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ULVAC愛發(fā)科 > 真空爐 > 3-L05 4-L06 6-L09 6-L12日本ULVAC愛發(fā)科半導(dǎo)體間歇式真空熱處理爐
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-10-31
2024-09-02
2024-08-09
2024-08-09
2024-10-15
2024-08-13
2024-09-30
2024-08-13
2024-09-11
詳細(xì)介紹
日本ULVAC愛發(fā)科半導(dǎo)體間歇式真空熱處理爐
日本ULVAC愛發(fā)科半導(dǎo)體間歇式真空熱處理爐
可廣泛用于各種金屬零件的淬火、回火、退火、釬焊、燒結(jié)等真空熱處理。
采用高壓、大流量惰性氣體冷卻機構(gòu),可實現(xiàn)金屬零件的高速淬火。
水冷套結(jié)構(gòu)可隔離爐內(nèi)熱量,減少熱量對工作環(huán)境的影響。
*本產(chǎn)品目前由海外集團公司生產(chǎn)。
最高溫度:1300℃
常溫:500℃~1250℃
均勻溫度:1150℃±5℃
能夠?qū)饘倭慵M行高速淬火
水冷夾套結(jié)構(gòu),保持工作環(huán)境清潔
標(biāo)準(zhǔn)使用鉬加熱器。還提供碳加熱器規(guī)格
通過在爐內(nèi)使用所有金屬,減少了碳粉對質(zhì)量的影響。
爐型 | 3-L05 | 4-L06 | 6-L09 | 6-L12 | 6-L14 | 8-L12 | 10-L15 | 12-L18 | 評論 | ||
表現(xiàn) | 浸泡尺寸 | 寬度 [毫米] | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
高度 [毫米] | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
深度 [毫米] | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
標(biāo)準(zhǔn)加工重量[kg] | 100 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 | 包括托盤重量 | ||
溫度 | 最高溫度[℃] | 1300 | |||||||||
常用溫度[℃] | 500~1250 | ||||||||||
均勻溫度[℃] | 1150±5 | 空爐中5點/9點測量 | |||||||||
真空 | 極限壓力 [Pa] | 3×10 -3 Pa以下 | 空爐脫氣后,室溫 | ||||||||
泄漏量[Pa·m 3 /秒] | 8.5×10 -4以下 | ||||||||||
冷卻 | 冷卻時間 [分鐘] | 30/25以內(nèi) | 35/25以內(nèi) | 45/40以內(nèi) | 50以內(nèi) | 1150℃至150℃ | |||||
冷卻氣體壓力 [MPa 絕對] | 0.09/0.29 | 0.09 | 取決于所需規(guī)格 | ||||||||
使用規(guī)格 | 安裝尺寸 | 寬度 [米] | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | |
深度 [米] | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | |||
高度[米] | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |||
電容量[kVA] | 85 | 145 | 220 | 220 | 第232章 | 240 | 第470章 | 600 | |||
冷卻水量[m 3 /hr] | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | |||
惰性氣體量[m 3 /次] | 1.5/4.4 | 3/9 | 7/21 | 7/21 | 8/24 | 9/27 | 13/39 | 18 | |||
壓縮空氣氣量[NL/min] | 260 | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 960 | 1500 |
產(chǎn)品咨詢