當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SEKONIC世光 > 照度計(jì) > L-208日本SEKONIC世光 照度計(jì)緊湊型入射反射兼用
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-12-10
2024-08-09
2025-01-10
2024-08-09
2024-08-13
2024-10-31
2024-08-09
2024-09-11
2024-09-02
2024-09-27
詳細(xì)介紹
日本SEKONIC世光 照度計(jì)緊湊型入射反射兼用
日本SEKONIC世光 照度計(jì)緊湊型入射反射兼用
緊湊型入射/反射計(jì)
機(jī)身兼具入射和反射功能,握持舒適。
如果安裝了標(biāo)準(zhǔn)附件熱靴安裝板,則可以隨時(shí)將其安裝到相機(jī)的熱靴上來使用。
緊湊的機(jī)身設(shè)計(jì)也適合不帶內(nèi)置測(cè)光表的經(jīng)典相機(jī)。
● 手掌大小的測(cè)光表
● 可連接至熱靴
● 入射和反射測(cè)量之間的一鍵式切換
形式 | 立式測(cè)光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 入射?反射光式 | |||
入射 | 搖頭 | - | ||
平板 | - | |||
測(cè)光功能 | 反射 | 入射反射切換 | 一鍵切換 | |
接受角度 | 33° | |||
測(cè)量范圍(ISO 100) | 入射 | 立燈 | EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 立燈 | EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) | ||
環(huán)境 | 立燈 | 電影 | ISO | 12-12500(1/2步長) |
表示 | 電影 | ISO | 12-12500(1/2步長) | |
立燈 | 光圈 | 整數(shù)項(xiàng) | F1.4~F32 | |
步 | 1/2步 | |||
時(shí)間 | 整數(shù)項(xiàng) | 30秒~1/8000秒 | ||
步 | 1步 | |||
EV値 | 表示 | EV3~17(1/2步長) | ||
校準(zhǔn)常數(shù) | 入射 | 碳數(shù)=340 | ||
反射 | 鉀=12.5 | |||
工作溫度范圍 | 0~40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
光電探測(cè)器 | 硅光電二極管 | |||
使用電池 | 1 節(jié)紐扣型鋰電池 CR2032 型 3V | |||
尺寸 | 45(寬)×65(高)×24(深)毫米 | |||
質(zhì)量 | 45克(含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表帶、表殼、鞋安裝板(0 環(huán)、含螺絲) |
產(chǎn)品咨詢