當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SEKONIC世光 > 照度計(jì) > L-398ASEKONIC世光 測溫表 照度計(jì)機(jī)現(xiàn)貨玉崎科學(xué)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-12-10
2024-08-09
2025-01-10
2024-08-09
2024-08-13
2024-10-31
2024-08-09
2024-09-11
2024-09-02
2024-09-27
詳細(xì)介紹
SEKONIC世光 測溫表 照度計(jì)機(jī)現(xiàn)貨玉崎科學(xué)
SEKONIC世光 測溫表 照度計(jì)機(jī)現(xiàn)貨玉崎科學(xué)
曝光計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)
長期暢銷的產(chǎn)品,一直受到人們的喜愛。
許多攝影師使用的標(biāo)準(zhǔn)測光表。
簡單的操作性和舒適的握在手中的設(shè)計(jì)是它長期暢銷的原因。
● 直觀可讀的指針
● 經(jīng)典設(shè)計(jì)
● 無需電池
格式 | 恒定照度計(jì) | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 入射/反射光類型 | ||
搖頭 | 左右 | |||
平板 | 附著/分離切換 | |||
測光功能 | 反射 | 入射反射切換 | 附著/分離切換 | |
接受角度 | 30° | |||
測量范圍 (ISO 100) | 事件 | 立燈 | EV4(F2.0,1/4秒)至EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 立燈 | EV9(F2.0,1/125秒)至EV17(F22,1/250秒) | ||
環(huán)境 | 立燈 | 電影 | 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 6-12000(1/3步長) |
展示 | 立燈 | 電影 | 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 6-12000(1/3步長) |
光圈 | 整數(shù)項(xiàng) | F0.7~F128 | ||
步 | 1/3步 | |||
時(shí)間 | 整數(shù)項(xiàng) | 60秒至1/8000秒 | ||
步 | 1步 | |||
電影幀數(shù) | 展示 | 8-128(5步) | ||
EV值 | 展示 | EV1~20(1/3步長) | ||
校準(zhǔn)常數(shù) | 事件 | C=340(光球) C=250(白色平板) | ||
反射 | K=12.5 | |||
工作溫度范圍 | 0~40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
光電探測器 | 非晶光學(xué)傳感器 | |||
使用的電池 | - | |||
尺寸 | 58(寬)×112(高)×34(深)毫米 | |||
大量的 | 190克 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測光球、平板、光學(xué)角度板、表帶、表殼、H 滑軌 |
產(chǎn)品咨詢