當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)VACUUBRAND > 真空系統(tǒng) > PC 520 select德國(guó)Vacuubrand原裝化學(xué)真空系統(tǒng)玉科精選
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-15
2024-08-09
2025-02-22
2024-12-10
2024-09-11
2025-03-05
2025-02-18
2025-02-17
2025-03-04
2024-10-31
詳細(xì)介紹
德國(guó)Vacuubrand原裝化學(xué)真空系統(tǒng)玉科精選
德國(guó)Vacuubrand原裝化學(xué)真空系統(tǒng)玉科精選
配置圖形用戶界面的VACUU·SELECT真空控制器能簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)室工作
預(yù)定義的應(yīng)用程序能節(jié)省時(shí)間,并得到可重復(fù)的結(jié)果
簡(jiǎn)易操作的應(yīng)用編輯器允許編輯一系列自定義真空應(yīng)用
性能強(qiáng)勁的真空泵具有優(yōu)異的化學(xué)和冷凝液耐受性
PC 511 select可以同時(shí)運(yùn)行兩個(gè)獨(dú)立的真空應(yīng)用
最大抽速 50 Hz | 2 m3/h | |
最大抽速 60 Hz | 1.4 cfm | |
極限真空 | 7 mbar / 5 torr | |
開(kāi)啟氣鎮(zhèn)的極限真空 | 12 mbar / 9 torr | |
泵頭數(shù) | 2 | |
級(jí)數(shù) | 2 | |
真空控制器 | VACUU·SELECT | |
最高環(huán)境溫度(運(yùn)行),單位:℃。 | 40 °C | |
最高環(huán)境溫度(存放),單位:℃。 | 60 °C | |
最大出氣口壓力 (絕對(duì)壓力) | 1.1 bar | |
進(jìn)氣口連接 | 2 x 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
出氣口連接 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個(gè) DN 6-8 mm 軟管?chē)娮旖宇^ | |
額定功率(千瓦) | 0.18 kW | |
額定速度,單位:50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |
尺寸長(zhǎng) mm | 435 mm | |
尺寸寬 mm | 272 mm | |
尺寸高 mm | 457 mm | |
重量 | 18.1 kg | |
噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA | |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 否 | |
提供的選項(xiàng) | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
標(biāo)稱(chēng)電壓范圍1 | 230 V | |
電源頻率1 | 50-60 Hz |
產(chǎn)品咨詢