當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > WATSON > 移液器 > NT-F1000/NT-F5000日本W(wǎng)ATSON沃森代理現(xiàn)貨固定式容量移液器
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-08-13
2024-10-31
2024-11-28
2024-08-09
2024-09-02
2024-09-27
2024-09-11
2024-08-13
2024-12-10
詳細(xì)介紹
日本W(wǎng)ATSON沃森代理現(xiàn)貨固定式容量移液器
日本W(wǎng)ATSON沃森代理現(xiàn)貨固定式容量移液器
Cat. No. | 產(chǎn)品名稱 | 容量 初始設(shè)置 (可變寬度) | 準(zhǔn)確性 (初始設(shè)置時(shí)) | 精確性 最大容量時(shí) (最小容量時(shí)) | 兼容吸頭 | 數(shù)量/組 |
---|---|---|---|---|---|---|
NT-F10 | NEXTY-F10 固定容量移液器 10µL | 10µL (1~10µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦2.5%) | 204/207 | 1個(gè) |
NT-F20 | NEXTY-F20 固定容量移液器 20µL | 20µL (2~20µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦3.0%) | 703/705 | 1個(gè) |
NT-F100 | NEXTY-F100 固定容量移液器 100µL | 100µL (10~100µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1個(gè) |
NT-F200 | NEXTY-F200 固定容量移液器 200µL | 200µL (20~200µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1個(gè) |
NT-F1000 | NEXTY-F1000 固定容量移液器 1000µL | 1000µL (100~1000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 706/804 | 1個(gè) |
NT-F5000 | NEXTY-F5000 固定容量移液器 5000µL | 5000µL (500~5000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 401 | 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢