當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場(chǎng) > ph計(jì) > HO-300日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉科現(xiàn)貨直銷(xiāo)
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-10-15
2024-09-11
2024-08-13
2024-08-13
2024-10-31
2024-11-28
2024-08-09
2024-08-09
2024-12-10
詳細(xì)介紹
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉科現(xiàn)貨直銷(xiāo)
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉科現(xiàn)貨直銷(xiāo)
產(chǎn)品名稱(chēng) | ORP 測(cè)量?jī)x | |||
---|---|---|---|---|
型 | HO-300 系列 | |||
組合傳感器 | ORP 電極 | |||
可 測(cè)量范圍 | ORP | ?2000 mV 至 2000 mV(顯示范圍:?2200 mV 至 2200 mV) | ||
溫度 | 0°C 至 100°C
| |||
顯示 分辨率 | ORP | 1 毫伏 | ||
溫度 | 0.1°C | |||
性能 | ORP | 重復(fù)性 | ±5mV 或以?xún)?nèi)(等效輸入的響應(yīng)) | |
線(xiàn)性 | ±5mV 或以?xún)?nèi)(等效輸入的響應(yīng)) | |||
溫度 | 重復(fù)性 | ±0.3°C(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | ||
線(xiàn)性 | ±0.3°C(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | |||
傳輸 輸出 | 輸出類(lèi)型 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出絕緣型 | ||
負(fù)載電阻 | 最大:600Ω(24 V DC 電源外殼)*1 | |||
線(xiàn)性 | ±0.08 mA 或以?xún)?nèi)(僅輸出) | |||
重復(fù)性 | ±0.02 mA 或以?xún)?nèi)(僅輸出) | |||
輸出范圍 | ORP:從預(yù)設(shè)范圍中選擇或在測(cè)量范圍內(nèi)自由輸入。 | |||
偶爾出錯(cuò) | 保持或燒毀至 3.8 mA 或 21 mA | |||
傳輸保持 | 在維護(hù)模式下,傳輸信號(hào)保持為最新值或預(yù)設(shè)值。 在校準(zhǔn)模式下,傳輸信號(hào)可以是活的或保持的。 | |||
輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 1 | ||
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 無(wú)電壓 a 觸點(diǎn) | |||
條件 | 導(dǎo)通電阻:40 Ω 開(kāi)路電壓:1.2 V 短路電流:最大 21 mA DC | |||
接觸功能 | 用于傳輸保持的外部輸入。 | |||
溫度 測(cè)量 | 適用溫度 元件 | 鉑電阻:1 kΩ (0°C) | ||
帶溫度的正關(guān)系電阻器: 500 Ω (25°C)、6.8 kΩ (25°C)、10 kΩ (25°C) | ||||
元素選擇方法 | 自動(dòng)檢測(cè)溫度傳感器類(lèi)型或手動(dòng)選擇(無(wú)溫度元件可選) | |||
校準(zhǔn) | ORP 調(diào)整功能 | 調(diào)整(偏移調(diào)整):?200 mV 至 200 mV 量程靈敏度校正:0.500 至 1.500 | ||
溫度校準(zhǔn) | 比較參考溫度計(jì)的 1 點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
自檢 | 校準(zhǔn)誤差 | 溫度校準(zhǔn)誤差 超出溫度校準(zhǔn)范圍(對(duì)于帶 RTD 的 ORP 傳感器)。 | ||
電極診斷錯(cuò)誤 | 參比電極阻抗誤差(僅適用于帶液體接觸電極的差分電路模式) 溫度傳感器短路、溫度傳感器斷開(kāi)和超出溫度測(cè)量范圍 | |||
轉(zhuǎn)換器錯(cuò)誤 | CPU、ADC 和內(nèi)存錯(cuò)誤 | |||
工作溫度范圍 | ?20°C 至 60°C(無(wú)凍結(jié)) | |||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度:5% 至 90%(無(wú)冷凝) | |||
儲(chǔ)存溫度 | ?25°C 至 65°C | |||
電源 | 額定電壓 | 24 V DC(工作電壓范圍:21 V 至 32 V DC)*1 | ||
功耗 | 0.6 W 或更低。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
19270095986電子郵箱:209023083@qq.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信
微信