當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場(chǎng) > ph計(jì) > HP-300日本HORIBA堀場(chǎng)原裝直銷水質(zhì)分析儀ph計(jì)
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-10-15
2024-09-11
2024-08-13
2024-08-13
2024-10-31
2024-11-28
2024-08-09
2024-08-09
2024-12-10
詳細(xì)介紹
日本HORIBA堀場(chǎng)原裝直銷水質(zhì)分析儀ph計(jì)
日本HORIBA堀場(chǎng)原裝直銷水質(zhì)分析儀ph計(jì)
產(chǎn)品名稱 | pH 計(jì) | |||
---|---|---|---|---|
型 | HP-300 型 | |||
組合 傳感器 | 玻璃電極 | |||
可測(cè)量范圍 | 酸堿度 | pH0 至 pH14(顯示范圍:pH?1 至 pH15) | ||
溫度 | 0°C 至 100°C 使用每種溫度傳感器 類型的自動(dòng)檢測(cè)功能時(shí)的顯示范圍:?10°C 至 110°C 手動(dòng)設(shè)置溫度傳感器類型時(shí)的顯示范圍:?20°C 至 130°C | |||
顯示 分辨率 | 酸堿度 | 0.01 pH 值 | ||
溫度 | 0.1°C | |||
性能 | 酸堿度 | 重復(fù)性 | ±0.03 pH 值或以內(nèi)(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | |
線性 | ±0.03 pH 值或以內(nèi)(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | |||
溫度 | 重復(fù)性 | ±0.3°C(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | ||
線性 | ±0.3°C(對(duì)等效輸入的響應(yīng)) | |||
傳輸 輸出 | 輸出類型 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出隔離型 | ||
負(fù)載電阻 | 最大:600Ω 24 V DC 電源外殼 (*注 1) | |||
線性 | ±0.08 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
重復(fù)性 | ±0.08 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
輸出范圍 | pH:從預(yù)設(shè)范圍中選擇或在測(cè)量范圍內(nèi)自由輸入。 | |||
偶爾出錯(cuò) | 保持或燒毀至 3.8 mA 或 21 mA | |||
傳輸保持 | 在維護(hù)模式下,傳輸信號(hào)保持為最新值或預(yù)設(shè)值。 在校準(zhǔn)模式下,傳輸信號(hào)可以是活的或保持的。 | |||
輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 1 | ||
觸點(diǎn)類型 | 用于集電極開路的無電壓 “a" 觸點(diǎn) | |||
條件 | 導(dǎo)通電阻:40 Ω 開路電壓:1.2 V 短路電流:最大 21 mA DC | |||
接觸功能 | 用于傳輸保持的外部輸入。 | |||
溫度 補(bǔ)償 | 適用溫度 元件 | 鉑電阻:1 kΩ (0°C) | ||
溫度 :500 Ω (25°C)、6.8 kΩ (25°C)、10 kΩ (25°C) 的正關(guān)系電阻器 | ||||
元素選擇方法 | 自動(dòng)檢測(cè)溫度傳感器類型或手動(dòng)選擇 (無溫度元件可選擇) | |||
溫度補(bǔ)償 范圍 | 0°C 至 100°C | |||
溫度校準(zhǔn) | 比較參考溫度計(jì)的 1 點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)方法 | 自動(dòng)或基本(手動(dòng))校準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 可從 1、2 和 3 點(diǎn)中選擇 | |||
各種標(biāo)準(zhǔn)解決方案 | pH 值 2, 4, 7, 9, 10 | |||
用于基本校準(zhǔn)的任何 pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液(pH 值差異為 2 或更大) | ||||
其他功能 | 自動(dòng)檢測(cè)各種標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |||
自動(dòng)檢測(cè)電位穩(wěn)定性 | ||||
自動(dòng)檢測(cè)校準(zhǔn)失敗 (不對(duì)稱電位、靈敏度或響應(yīng)時(shí)間) | ||||
校準(zhǔn)歷史記錄(不對(duì)稱電位、靈敏度和上次校準(zhǔn)后經(jīng)過的天數(shù)) |
產(chǎn)品咨詢