當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > TORAY 東麗 > 濃度計 > LC-450F-PS原裝TORAY東麗氧化鋯氧氣濃度計食品包裝用
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-09-27
2024-11-11
2024-11-28
2024-08-09
2024-08-13
2024-08-09
2024-09-02
2024-08-09
2024-09-11
2025-01-10
詳細(xì)介紹
原裝TORAY東麗氧化鋯氧氣濃度計食品包裝用
原裝TORAY東麗氧化鋯氧氣濃度計食品包裝用
為了保持食品的新鮮、風(fēng)味、香氣等品質(zhì),必須在食品包裝內(nèi)充入惰性氣體并封裝脫氧劑。氧化鋯氧氣濃度計LC-450F是利用我們多年來積累的食品包裝行業(yè)氧氣濃度計制造技術(shù),開發(fā)用于充氣后抽樣檢測的產(chǎn)品。
配備了我們的緊湊型氧化鋯傳感器,可以長時間進(jìn)行穩(wěn)定和高精度的測量,以及氧傳感器保護(hù)機(jī)制,我們實(shí)現(xiàn)了超越傳統(tǒng)產(chǎn)品的耐用性。可用于食品、藥品包裝等各類氣體置換包裝的密封性檢查和氣體濃度檢查,以及脫氧包裝中殘留氧氣量的抽樣檢查。
測量方法 | 氧化鋯型 | |
---|---|---|
形狀 | 桌面式 | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
測量范圍 | 0 至 1/10/100% (最小顯示 0.001%O2) | |
響應(yīng)速度 | 3秒內(nèi)(90%響應(yīng)) | |
重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi) | |
取樣方式 | 內(nèi)置泵抽吸 | |
樣氣量 | 注射量 | 3mL/次以上 |
流量 | 約 1 毫升/秒 | |
比較氣體 | 氣氛 | |
環(huán)境溫度 | 0~40℃(無易燃成分、無凝露) | |
預(yù)熱時間 | 5分鐘內(nèi) | |
外形尺寸 | 150(寬)x 161(高)x 210(深) (單位:毫米,不包括突出部分) | |
重量 | 約4公斤 | |
樣氣條件(儀器入口) | 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 溫度:0至50℃ | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 50VA(標(biāo)準(zhǔn):35VA) | |
選項 | 活性炭過濾器、打印機(jī)輸出(RS-232C) |
測量方法 | 氧化鋯型 | |
---|---|---|
形狀 | 桌面式 | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
測量范圍 | 0 至 1/10/100% (最小顯示 0.001%O2) | |
響應(yīng)速度 | 取決于注射速度 | |
重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi) | |
取樣方式 | 注射器定向注射 | |
樣氣量 | 注射量 | 氧氣濃度 1%以上:5mL以上 1%以下:15mL以上 |
流量 | 約 1 毫升/秒 | |
比較氣體 | 氣氛 | |
安裝條件 | 安裝地點(diǎn):室內(nèi)、非防爆區(qū)域 環(huán)境溫度:0 至 40°C 環(huán)境濕度:45 至 85% RH(無凝結(jié)) 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 | |
預(yù)熱時間 | 6分鐘內(nèi) |
產(chǎn)品咨詢