當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ULVAC愛發(fā)科 > 愛發(fā)科真空泵 > VS650B / VS750B日本進(jìn)口ULVAC愛發(fā)科油回轉(zhuǎn)立式真空泵
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-09-27
2024-09-27
2024-08-13
2024-10-31
2024-08-09
2024-09-11
2024-09-02
2024-08-09
2024-08-13
2024-11-11
詳細(xì)介紹
日本進(jìn)口ULVAC愛發(fā)科油回轉(zhuǎn)立式真空泵
日本進(jìn)口ULVAC愛發(fā)科油回轉(zhuǎn)立式真空泵
MBP 安裝套件允許直接安裝
機(jī)械增壓泵 (MBP),從而無需支架即可安裝 MBP。
標(biāo)準(zhǔn)配備恒溫器
恒溫器檢測(cè)泵中的異常溫升,并通知您油位下降或泵異常。
內(nèi)置油霧過濾器的大油箱
大油箱(油量:23~30L)減少換油頻率。
油箱內(nèi)置易于更換的筒式油霧過濾器。
油霧過濾器收集的油自動(dòng)返回泵。
使用油過濾器去除混有油的灰塵。
光學(xué)薄膜沉積設(shè)備
反射器沉積設(shè)備
裝飾氣相沉積設(shè)備
薄膜卷繞氣相沉積設(shè)備
在線濺射設(shè)備
烘烤爐/熱處理爐
凍結(jié)干燥裝置
泄漏測(cè)試設(shè)備
空間室
模型 | VS650B-A | VS650B-W | VS650B-WL ※1 | VS750B-A | VS750B-W | |||
設(shè)計(jì)抽速 | 50赫茲 | 米3 /小時(shí)(升/分鐘) | 650(10,833) | 600(10,000) | 750(12,500) | |||
60赫茲 | 750(12,500) | 不能開車 | ||||||
到達(dá) 圧力 | GP閉 | 出色地 | ≦8 | |||||
GP開 | ≦70 | |||||||
功耗 (極限壓力) | 50赫茲 | 千瓦 | 8 | 11 | ||||
60赫茲 | 11 | ー | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 模型 | 全封閉外風(fēng)扇式三相異步電動(dòng)機(jī) | ||||||
容量 | 千瓦 (極) | 22(4) | ||||||
電壓 | 50赫茲 | V | 200~240 / 380~415 | |||||
60赫茲 | 200~240 / 380~460 | |||||||
噪音值*2 (極限壓力時(shí)) | 50赫茲 | 分貝 | 75 | 72 | 80 | |||
60赫茲 | 80 | ー | ||||||
使用油 | ULVOIL R-72 | |||||||
所要油量 | 大號(hào) | 23~27 | 25~30 | 23~27 | 25~30 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||
冷卻水 | 一次壓力 | 兆帕G | ー | ≦0.5 | ー | ≦0.5 | ||
入口/出口壓差 | ー | ≧0.1 | ー | ≧0.1 | ||||
冷卻水量 | 升/分鐘 | ー | ≧3.0 | ー | ≧3.0 | |||
冷卻水溫度 | ℃ | ー | 5~30 | ー | 5~30 | |||
冷卻水Δt | ー | ≦60 | ー | ≦60 | ||||
進(jìn)氣法蘭 | DN 100 ISO-K | |||||||
排氣法蘭 | DN 100 ISO-K | |||||||
質(zhì)量 | 公斤 | 約820 | ||||||
外形尺寸 寬×深×高 | 毫米 | 1490×905 ×705 | 1490×841×705 | 1490×905 ×705 | 1490×841 ×705 | |||
海外安全規(guī)格 | ー |
產(chǎn)品咨詢