當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > KETT凱特 > 水分計(jì) > PB-R “Grenza”日本進(jìn)口凱特KETT稻麥水分儀/水分測(cè)定儀
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-28
2024-12-10
2024-10-31
2024-08-09
2024-09-02
2024-08-13
2024-09-27
2024-09-02
2025-01-10
2024-08-13
詳細(xì)介紹
日本進(jìn)口凱特KETT稻麥水分儀/水分測(cè)定儀
日本進(jìn)口凱特KETT稻麥水分儀/水分測(cè)定儀
自動(dòng)破碎部與計(jì)量部統(tǒng)一機(jī)構(gòu)
可測(cè)量6種樣品
研磨段自動(dòng)清洗功能
可連接打印機(jī)
測(cè)量方法 | 電阻型 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 糙米、精米、大米、小麥、大麥、裸麥 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11.0-20.0%精 米:11.0-20.0%大米:11.0-35.0% 小麥:10.0-40.0% 大麥:10.0-40.0%大麥:10.0-20.0% |
測(cè)量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%以下(所有樣品水分低于20%,無(wú)電磁噪聲) |
顯示方式 | 彩色液晶屏320×240(帶背光液晶屏) |
顯示內(nèi)容 | 水分(%)、測(cè)定次數(shù)、平均值、測(cè)定項(xiàng)目 |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)校正(具有糧溫自動(dòng)校正功能) |
外部輸出 | RS-232C接口、藍(lán)牙(可選) |
電源 | 交流100V(50/60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 310(寬)×215(深)×208(高)mm, 5kg |
配件 | 樣品盤、計(jì)量勺、清潔刷、電源線POC00、電源插頭轉(zhuǎn)換適配器、使用說(shuō)明書 |
選項(xiàng) | 15%測(cè)試儀TB-410、磨輥清潔刷、打印機(jī)VZ-390、打印機(jī)連接電纜VZC78、PC連接電纜VZC79、數(shù)據(jù)記錄器RDL-01、藍(lán)牙通信適配器VZC74、PC連接適配器VZC76 |
產(chǎn)品咨詢