當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > AND愛安德 > 電子秤 > FG-150KAM玉崎科學愛安得AND數(shù)字平臺秤FG
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-08-09
2024-12-10
2024-08-13
2024-11-11
2024-08-09
2024-09-30
2024-11-28
2024-10-15
2024-09-27
詳細介紹
玉崎科學愛安得AND數(shù)字平臺秤FG
玉崎科學愛安得AND數(shù)字平臺秤FG
?有桿:A 型
?無桿:B 型
?秤盤尺寸 300 x 380mm:M 型
?秤盤尺寸 390 x 530mm:L 型
?可在兩個顯示之間切換:公斤和數(shù)量
?具有“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示功能
?采用SUS430不銹鋼秤盤
?顯示角度可向上調(diào)節(jié),最大角度90度
?桿可拆卸,顯示屏可分離(電纜長度1.5m)
?RS-232C 接口單獨出售
?兩種供電方式:AC適配器或干電池(另售)
型號名稱 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM |
---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.005公斤/0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.01公斤/0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
最大計數(shù)值 | 120,000 件 | 96,000 件 | 120,000 件 |
秤盤尺寸 | 300(寬)×380(深)毫米 | 300(寬)×380(深)毫米 | 300(寬)×380(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼430 | 不銹鋼430 | 不銹鋼430 |
(*1) 最小顯示的出廠設置??梢酝ㄟ^內(nèi)部設置進行切換。
型號名稱 | FG-60KAL | FG-150KAL |
---|---|---|
稱重能力 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤/0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.01公斤/0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
最大計數(shù)值 | 96,000 件 | 120,000 件 |
秤盤尺寸 | 390(寬)×530(深)毫米 | 390(寬)×530(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼430 | 不銹鋼430 |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內(nèi)部設置進行切換。
型號名稱 | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM |
---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.005公斤/0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.01公斤/0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
最大計數(shù)值 | 120,000 件 | 96,000 件 | 120,000 件 |
秤盤尺寸 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼430 | 不銹鋼430 | 不銹鋼430 |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內(nèi)部設置進行切換。
產(chǎn)品咨詢