當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > AND愛安德 > 電子秤 > EK-30KL玉崎科學(xué)愛安得AND緊湊型天平 EW-i 電子秤
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-11
2024-09-27
2024-09-30
2024-09-02
2024-12-10
2024-10-15
2024-09-02
2024-09-27
2024-08-13
2024-08-09
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)愛安得AND緊湊型天平 EW-i 電子秤
玉崎科學(xué)愛安得AND緊湊型天平 EW-i 電子秤
還可以使用內(nèi)置電池(另售),因此您可以在任何地方使用它。
?EW-150i 為圓板(Φ110mm)
EW-1500i / EW-12Ki 為方板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
?可以切換三種顯示:g、數(shù)量和%。
?具有“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤
?配備ACAI(自動計數(shù)精度提高功能)
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16mm
型號名稱 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|
EW-150i | EW150I-JA | 4981046600132 |
EW-1500i | EW1500I-JA | 4981046600149 |
EW-12Ki | EW12KI-JA | 4981046600156 |
型號名稱 | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki |
---|---|---|---|
稱重能力 | 30克/60克/150克 | 300克/600克/1500克 | 3000克/6000克/12000克 |
最小顯示 | 0.01克/0.02克/0.05克 | 0.1克/0.2克/0.5克 | 1克/2克/5克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 15,000 件 | 15,000 件 | 12,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.1克 | 1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 10克 | 100克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
產(chǎn)品咨詢