當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VIBRA 新光 > 新光電子天平 > AZ-B6000WP玉崎科學VIBRA新光防爆結(jié)構(gòu)電子臺秤基礎秤
相關文章
RELATED ARTICLES2024-12-10
2024-09-02
2024-09-11
2024-10-31
2024-08-09
2024-08-09
2024-09-30
2024-08-13
2024-09-27
2024-10-15
詳細介紹
玉崎科學VIBRA新光防爆結(jié)構(gòu)電子臺秤基礎秤
玉崎科學VIBRA新光防爆結(jié)構(gòu)電子臺秤基礎秤
皮重范圍 | 零至稱量 |
---|---|
量程調(diào)整 | 使用外部校準砝碼進行手動量程調(diào)整 |
過載顯示 | 當容量超過+9刻度時顯示“o-Err" |
顯示部分 | 背光液晶顯示屏,字符高度25mm,7段,最大7位 |
溫濕度范圍 | 5~35℃、80%rh以下(無結(jié)露) |
電源 | 由4 節(jié) AA 錳電池 (R20PU)供電 ,可持續(xù)使用約 400 小時(背光關閉時) |
輸出 | 紅外通訊 |
刻度線 | AZ-B6000WP…約0.4m AZ-B30KWP…約1.5m AZ-B60KWP…約3m (不可延長) |
防塵防水結(jié)構(gòu),耐用性好,易清潔
大型、易于讀取的背光液晶顯示屏
測量數(shù)據(jù)可打印并保存
模型 | AZ-B6000WP | AZ-B30KWP | AZ-B60KWP | AZ-B150KWP |
稱重能力(最大) | 6000克 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 1克 | 0.005公斤 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
秤盤尺寸 | 寬200×深250mm | 寬350×深350mm | 寬380×深530mm | 寬380×深530mm |
外形尺寸(WDH) | 294×375×445毫米 | 350×475×547毫米 | 380×654×816毫米 | 380×654×816毫米 |
具有符合IP65標準的防塵防水結(jié)構(gòu),堅固耐用,可在多種環(huán)境下使用。此外,它可以用水清洗,易于清潔并防止污染。
產(chǎn)品咨詢