當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VIBRA 新光 > 新光電子天平 > HSP-2TSQ玉崎科學(xué)VIBRA新光高精度電子平臺(tái)秤基準(zhǔn)秤
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-10-15
2024-08-09
2024-09-02
2024-11-28
2025-01-10
2024-09-11
2024-08-09
2024-10-31
2024-11-11
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)VIBRA新光高精度電子平臺(tái)秤基準(zhǔn)秤
玉崎科學(xué)VIBRA新光高精度電子平臺(tái)秤基準(zhǔn)秤
皮重范圍 | 零至容量 |
---|---|
量程調(diào)整 | 使用外部校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行手動(dòng)量程調(diào)整 |
過載顯示 | 當(dāng)容量超過+9刻度時(shí)顯示“o-Err" |
顯示部分 | 背光液晶顯示屏,字符高度25mm,7段,最大7位 |
溫度范圍 | 5~40℃、80%rh以下(無結(jié)露) |
電源 | AC100V,電纜長度3m |
輸出 | RS-232C雙向輸出(Din 9P)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
刻度線 | 標(biāo)準(zhǔn)約4m |
高精度秤,可處理范圍廣
堅(jiān)固的平臺(tái)稱重裝置,結(jié)構(gòu)
模型 | HSP-300K | 熱休克-500K |
稱重能力(最大) | 300公斤 | 500公斤 |
最小顯示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
秤盤尺寸 | 寬800×深800mm | 寬1000×深1000mm |
模型 | 熱休克蛋白-1T | 熱休克蛋白-2T |
稱重能力(最大) | 1000公斤 | 2000公斤 |
最小顯示 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
秤盤尺寸 | 寬1200×深1200mm | 寬1500×深1500mm |
模型 | HSP-300KSQ | HSP-500KSQ |
稱重能力(最大) | 300公斤 | 500公斤 |
最小顯示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
秤盤尺寸 | 寬800×深800mm | 寬1000×深1000mm |
模型 | 熱休克蛋白-1TSQ | 熱休克蛋白-2TSQ |
稱重能力(最大) | 1000公斤 | 2000公斤 |
最小顯示 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
秤盤尺寸 | 寬1200×深1200mm | 寬1500×深1500mm |
產(chǎn)品咨詢