當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VIBRA 新光 > 新光電子天平 > SJ822玉崎科學(xué)VIBRA新光分析高精度電子天平
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-12-10
2024-09-02
2024-09-11
2024-10-31
2024-08-09
2024-08-09
2024-09-30
2024-08-13
2024-09-27
2024-10-15
詳細介紹
玉崎科學(xué)VIBRA新光分析高精度電子天平
玉崎科學(xué)VIBRA新光分析高精度電子天平
皮重范圍 | 零至容量 |
---|---|
量程調(diào)整 | 使用外部校準(zhǔn)砝碼進行手動量程調(diào)整 |
過載顯示 | 當(dāng)容量超過+9刻度時顯示“o-Err" |
溫濕度范圍 | 5~35℃、80%rh以下(無結(jié)露) |
電源 | 專用交流適配器 (UM131)(隨附) |
輸出 | RS-232C雙向輸出(Din 5P)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
配備音叉型傳感器,與稱重傳感器相比,跨度變化的可能性較小,并且具有出色的長期穩(wěn)定性。
一款高性價比機器,可用于從個人使用到內(nèi)置設(shè)備的各種稱重和測量應(yīng)用。
緊湊的設(shè)計,適合 A4 尺寸
大型、易于讀取的背光液晶顯示屏
標(biāo)準(zhǔn)配備RS-232C。數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件“RTS"免費下載兼容產(chǎn)品
模型 | SJ222 | SJ422 | SJ622 | SJ822 | SJ1201 |
稱重能力(最大) | 220克 | 420克 | 620克 | 820克 | 1200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.1克 |
重現(xiàn)性 (σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
秤盤尺寸 | φ140mm | 寬170×深140mm | |||
外形尺寸(WDH) | 182×235×75毫米 | 182×235×75毫米 |
模型 | SJ2201 | SJ4201 | SJ6201 | SJ8201 | SJ12000 |
稱重能力(最大) | 2200克 | 4200克 | 6200克 | 8200克 | 12000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±1克 |
重現(xiàn)性 (σ) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
秤盤尺寸 | 寬180×深160mm | ||||
外形尺寸(WDH) | 192×265×87毫米 |
產(chǎn)品咨詢