相關文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-08-09
2024-09-11
2024-08-13
2024-12-10
2024-08-13
2024-08-13
2024-11-11
2024-09-02
2024-10-31
詳細介紹
玉崎科學EMIC愛美克小型振動試驗設備
玉崎科學EMIC愛美克小型振動試驗設備
模型 | 9514-AN/SD | 9514-AB/SD |
---|---|---|
概述 | 標準 | 高激振力型500N |
最大激振力 | 300N | 500N |
頻率范圍 | 5~5kHz | 5~5kHz |
最大加速度 | 250.0米/秒2 | 416.7米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 15 毫米p-p(注 1) | 25毫米點對點 |
軸共振頻率 | 4350 赫茲或更高 | 4350 赫茲或更高 |
運動部件質量 | 1.2公斤 | 1.2公斤 |
運動部件材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
支持方式 | 半圈彈簧套 | 半圈彈簧套 |
彈簧常數 | 25.0 牛/毫米(注 1) | 25.0 牛/毫米 |
安裝尺寸示例 | ?75毫米 | ?75毫米 |
最大有效負載質量 | 12公斤 | 12公斤 |
勵磁方向 | 垂直的 | 垂直的 |
雜散磁場 | 3mT以下(注2) | 3mT以下(注2) |
磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
運行環(huán)境條件 | -10至+40℃ (無凝露) | -10 至 +40 (無冷凝) |
冷卻方式 | 自然風冷 | 強制風冷(鼓風機) |
外形尺寸(注4) | 283寬×270高×200深 | 283寬×270高×200深 |
大量的 | 25公斤 | 26公斤 |
兼容功率放大器 | 373-A | 375-D |
鼓風機 | ― | 是的 |
配件 | ― | ― |
選項 | 加速度傳感器 配重塊(注3) 防振墊(防振橡膠) | 加速度傳感器 平衡塊(注3) 防振墊(防振橡膠) 鼓風機用消聲器 |
(注1)通過將彈簧常數變更為15N/mm,可以實現25mmp-p的位移。
(注2)工作臺中心高度50mm處。
(注3)在最大振動能力下使用時,必須固定在配重、剛性結構或地板上?!?/span>
(注4) 不包括突出部分。
*詳情請參閱小型振動試驗設備專用樣本。
產品咨詢