當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 振動(dòng)測(cè)試設(shè)備 > 512-A/A玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-31
2024-10-15
2024-09-30
2024-09-02
2024-11-11
2024-08-13
2024-08-09
2024-08-09
2024-09-27
2024-11-28
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
模型 | 512-A | 512-A/A |
---|---|---|
概述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高激振力型64N |
最大激振力 | 49N | 64N |
頻率范圍 | 2~20kHz | 2~20kHz |
最大加速度 | 376.9米/秒2 | 492.3米/秒2 |
最大速度 | 1.14米/秒 | 1.31米/秒 |
最大位移 | 7.0 毫米峰-峰 | 7.0 毫米峰-峰 |
軸共振頻率 | 16k Hz 或更高 | 16k Hz 或更高 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 0.13公斤 | 0.13公斤 |
運(yùn)動(dòng)部件材質(zhì) | 鎂合金 | 鎂合金 |
彈簧常數(shù) | 12牛/毫米 | 12牛/毫米 |
安裝尺寸示例 | ?40毫米 | ?40毫米 |
最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
雜散磁場(chǎng) | ― | ― |
磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
運(yùn)行環(huán)境條件 | -10至+40℃ (無(wú)凝露) | -10至+40℃ (無(wú)凝露) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
外形尺寸 | ?150×178H mm(注1) | ?150×178H mm(注1) |
大量的 | 9.5公斤 | 9.5公斤 |
兼容功率放大器 | 371-A | 372-A |
鼓風(fēng)機(jī) | ― | 是的 |
配件 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 |
選項(xiàng) | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) |
模型 | 512-D | 512-D/A |
---|---|---|
概述 | 高頻型30kHz | 高頻型30kHz/高激振力型64N |
最大激振力 | 49N | 64N |
頻率范圍 | 2~30kHz | 2~30kHz |
最大加速度 | 272.2米/秒2 | 355.5米/秒2 |
最大速度 | 1.00米/秒 | 1.14米/秒 |
最大位移 | 7.0 毫米峰-峰 | 7.0 |
軸共振頻率 | 32k Hz 或更高 | 32k Hz 或更高 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 0.18公斤 | 0.18公斤 |
運(yùn)動(dòng)部件材質(zhì) | 陶瓷 | 陶瓷 |
彈簧常數(shù) | 12牛/毫米 | 12牛/毫米 |
安裝尺寸示例 | ?40毫米 | ?40毫米 |
最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
雜散磁場(chǎng) | ― | ― |
磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
運(yùn)行環(huán)境條件 | -10至+40℃ (無(wú)凝露) | -10至+40℃ (無(wú)凝露) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
外形尺寸 | ?150×178H mm(注1) | ?150×178H mm(注1) |
大量的 | 9.5公斤 | 9.5公斤 |
兼容功率放大器 | 371-A | 372-A |
鼓風(fēng)機(jī) | ― | 是的 |
配件 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 |
選項(xiàng) | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) |
*詳情請(qǐng)參閱小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備專用樣本。
(注1) 不包括握把。
產(chǎn)品咨詢