當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛(ài)美克 > 振動(dòng)測(cè)試設(shè)備 > FM-30K/60-3D-040玉崎科學(xué)EMIC愛(ài)美克多軸振動(dòng)測(cè)試設(shè)備
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-31
2024-10-15
2024-09-30
2024-09-02
2024-11-11
2024-08-13
2024-08-09
2024-08-09
2024-09-27
2024-11-28
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛(ài)美克多軸振動(dòng)測(cè)試設(shè)備
玉崎科學(xué)EMIC愛(ài)美克多軸振動(dòng)測(cè)試設(shè)備
模型 | FM-20K/60-3D-040 | FM-30K/60-3D-040 |
---|---|---|
最大激振力 符號(hào) | 20 kN 0-p | 30 kN 0-p |
最大激振力 隨機(jī) | 20kNrms | 30kNrms |
最大頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲 |
空載最大加速度 | 133米/秒2 | 188米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 60毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 60毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 100公斤 | 100公斤 |
所需電源 | 80.4 kVA(26.8/軸) | 126.6 kVA(42.2/軸) |
斷路器容量 | 150A | 500A |
電源電壓 | 200V | 200V |
工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 |
供電相數(shù) | 3φ | 3φ |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 150公斤 | 160公斤 |
桌子尺寸 | 400×400毫米 | 400×400毫米 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
模型 | FM-40K/60-3D-050 | FM-60K/60-3D-050 |
---|---|---|
最大激振力 符號(hào) | 40 kN 0-p | 60 kN 0-p |
最大激振力 隨機(jī) | 40 kNrms | 60 kNrms |
最大頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲(注1) |
| 235米/秒2 | 316米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 60毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 60毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 100公斤 | 100公斤 |
所需電源 | 171.0 kVA(57.0/軸) | 204.9 kVA(68.3/軸) |
斷路器容量 | 600A | 400A |
電源電壓 | 200V | 400V |
工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 |
供電相數(shù) | 3φ | 3φ |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 170公斤 | 190公斤 |
桌子尺寸 | 500×500毫米 | 500×500毫米 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
*下限頻率取決于所使用的振動(dòng)測(cè)量裝置。
*還可提供 600 x 600 毫米的工作臺(tái)尺寸。請(qǐng)聯(lián)系我們的銷(xiāo)售部門(mén)。
*向海外出口振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)時(shí),根據(jù)激振力等規(guī)格,可能需要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的出口許可。
(注1) 最大激振力的頻率范圍為~500Hz。頻率500~2000Hz的激振力為最大激振力的70%。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
19270095986電子郵箱:209023083@qq.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信
微信