當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 振動(dòng)測(cè)試設(shè)備 > FH-8K/51S玉崎科學(xué)EMIC愛美克振動(dòng)測(cè)試設(shè)備
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-31
2024-10-15
2024-09-30
2024-09-02
2024-11-11
2024-08-13
2024-08-09
2024-08-09
2024-09-27
2024-11-28
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛美克振動(dòng)測(cè)試設(shè)備
玉崎科學(xué)EMIC愛美克振動(dòng)測(cè)試設(shè)備
模型 | FH-8K/51S | FH-35K/60 |
---|---|---|
激振力 符號(hào) | 8.5 kN 0-p | 35.0 kN 0-p |
激振力 | 8.5 kNrms | 35.0 kNrms |
激振力 沖擊 | 1 7.0 kN 0-p | 87.5 kN 0-p |
頻率范圍 | ~3000Hz | ~2200赫茲 |
最大加速度 | 850米/秒2 | 1000m/s 2 (注1) |
最大速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
最大位移 | 51毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 60毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 350公斤 | 400(500)公斤(注2) |
所需電源 | 19.5kVA | 55.9kVA |
斷路器容量(200V/400V) | 75/40A | 200/100A |
電源電壓 | 200或400V | 200或400V |
工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 |
供電相數(shù) | 3φ | 3φ |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 10.0公斤 | 33.0公斤 |
允許偏心 力矩 | 500?!っ?/span> | 900?!っ?/span> |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
振動(dòng)發(fā)生器型號(hào) | S085-AW/LA | 936-秋冬/洛杉磯 |
功放型號(hào) | 369A-0202A-085SF | 368A-0505B-36AW |
控制臺(tái)機(jī)架型號(hào) | CRD-1500-085 | CRD-2000-36 |
可動(dòng)部安裝方式 | PCD-200 | PCD-300 |
振動(dòng)發(fā)生器尺寸 | 797寬×775高×635深毫米 | 1125寬×1200高×965深毫米 |
控制臺(tái)架尺寸 | 554寬×1462高×1010深毫米 | 554寬×2025高×1010深毫米 |
鼓風(fēng)機(jī)尺寸 | 411寬×810高×525深毫米 | 869寬×1856高×1094深毫米 |
振動(dòng)發(fā)生器質(zhì)量 | 640公斤 | 3500公斤 |
控制臺(tái)機(jī)架質(zhì)量 | 300公斤 | 600公斤 |
鼓風(fēng)機(jī)質(zhì)量 | 60公斤 | 325公斤 |
*下限頻率取決于所使用的振動(dòng)測(cè)量裝置。
*向海外出口振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)時(shí),根據(jù)激振力等規(guī)格,可能需要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的出口許可。詳情請(qǐng)聯(lián)系我們。
(注1)最大加速度是有限的,不是理論值。
(注 2)可根據(jù)要求提供。
產(chǎn)品咨詢