當前位置:首頁 > 產品中心 > HIOKI日置 > 數(shù)據(jù)采集儀 > LR8450-01日本HIOKL日置進口數(shù)據(jù)采集儀原裝
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2024-09-02
2024-08-13
2024-10-31
2024-08-13
2024-09-02
2024-09-11
2024-10-15
2024-08-13
2024-08-09
2024-08-09
詳細介紹
日本HIOKL日置進口數(shù)據(jù)采集儀原裝
日本HIOKL日置進口數(shù)據(jù)采集儀原裝
最多可連接單元個數(shù) | 直連單元4臺+無線單元7臺 |
---|---|
可連接的單元 (直連單元) | U8556,U8550, U8551, U8552, U8553, U8554 |
可連接的單元 (無線單元※2) | LR8536,LR8530, LR8531, LR8532, LR8533, LR8534 ※適用于主機V1.20以上 |
測量通道數(shù) | 直連單元最多120ch,直連單元和無線單元最多330ch |
脈沖/邏輯輸入 | [通道數(shù)] 8ch (主機共地,非絕緣,每個通道的脈沖/邏輯輸入的專有設置) [輸入形態(tài)] 無電壓觸點,集電極開路,電壓 [累積] 0?1000M脈沖,分辨率1脈沖 [轉速] 0?5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0?300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每轉的脈沖數(shù),從1到1000 [邏輯輸入] 在每個記錄間隔記錄1或0 |
記錄間隔 | 1 ms※, 2 ms※5,5 ms※(※5: 僅在使用1 ms / S單元時可以設置), 10 ms?1 h, 22種設置, 可以為每個單元設置數(shù)據(jù)更新間隔 |
數(shù)據(jù)保存 | SD存儲卡/U盤可選(僅限HIOKI原裝選件能保證正常操作) |
LAN接口 | 符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通過Logger Utility軟件進行數(shù)據(jù)采集/通過條件設置,通訊指令設置并記錄控制,和FTP服務器/客戶端, HTTP服務器, NTP客戶端, NTP服務器時間同步 |
無線LAN接口 | IEEE802.11b/g/n 通訊距離:可見范圍30 m 加密功能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES 可使用通道:1 通道~ 11 通道 適用模式:無線單元連接、自動連接功能、無線LAN功能的ON/OFF 功能: 通過通訊命令設置/記錄控制, FTP服務器/客戶端功能, HTTP服務器功能,NTP客戶端功能 |
USB接口 | 符合USB2.0×2 (U盤, 鍵盤, 集線器連接), ×1 (通過Logger Utility采集數(shù)據(jù)/設置條件, 通過通訊命令設置/記錄控制通信, 將SD存儲卡中的數(shù)據(jù)傳送至PC) |
SD卡槽 | 符合SD標準×1 (符合SD/SDHC存儲卡), 保證操作: Z4001, Z4003 |
顯示器 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏(WVGA800×480點) |
功能 | 實時保存數(shù)據(jù)至SD卡/U盤,數(shù)值/波形運算,報警輸出8ch,電壓輸出2端子(可5V/12V/24V切換) |
電源 | [AC適配器] Z1014 (AC100?240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC適配器), 28 VA Max. (僅限主機) [電池組] Z1007 (可安裝2個)/連續(xù)使用時間4 h (使用2個參考值), 20 VA Max. [外部電源] DC 10?30 V, 28 VA Max. |
體積及重量 | 未安裝單元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含電池) 安裝2個單元時: 272W × 198H × 63D mm 安裝4個單元時: 272W × 252H × 63D mm |
附件 | 快速測量指南×1, LOGGER Application Disk (快速測量指南, 詳細使用說明書, Logger Utility, Logger Utility使用說明書, 通訊命令說明書) ×1, USB連接線×1, AC適配器×1,電波使用上的注意事項×1 |
可使用無線功能的國家和地區(qū) | 澳大利亞、奧地利、孟加拉國、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、格魯吉亞、德國、希臘、香港、匈牙利、冰島、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、以色列(*1)、意大利、日本、肯尼亞、韓國、科威特、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、澳門、馬來西亞(*1)、馬耳他、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、挪威、菲律賓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、中國臺灣、泰國、土耳其、英國、阿拉伯聯(lián)合酋長國(UAE)、美國、越南 *1:只有特定的經銷商或進口商獲得了批準。 |
---|---|
注意事項 | 需要基于每個國家或地區(qū)的法律或法規(guī)來使用無線電波。在授權的國家和地區(qū)之外使用該產品可能會涉及違法。 |
產品咨詢