當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > VENN桃太郎 > 電磁閥 > BM7S-F2日本VENN桃太郎進(jìn)口球型電動(dòng)閥原裝
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2025-01-10
2024-09-27
2024-08-09
2024-09-02
2024-08-09
2024-12-10
2024-09-27
2024-08-13
2024-08-09
詳細(xì)介紹
日本VENN桃太郎進(jìn)口球型電動(dòng)閥原裝
日本VENN桃太郎進(jìn)口球型電動(dòng)閥原裝
操作力很大。
您可以從外部檢查閥門的打開(kāi)/關(guān)閉狀態(tài)。
您可以手動(dòng)打開(kāi)和關(guān)閉閥門。
流動(dòng)方向和安裝方向(室內(nèi))是自由的。
閥門開(kāi)/關(guān)信號(hào)可以被取出。
它具有內(nèi)置的熱保護(hù)器。 (公稱直徑32以上)
產(chǎn)品代碼 | BM7S-F1 | BM7S-F2 |
---|---|---|
類型 | 全口徑 | |
致動(dòng) | 開(kāi)關(guān) | |
公稱通徑 | 10-50(3 / 8-2) | |
適用流體 | 液體/空氣/氣體 | |
流體溫度 | -10至100°C(無(wú)法冷凍) | |
適用壓力 | 1.0MPa以下 | |
容許泄漏量 | 無(wú)(可視壓力表) | |
終端連接 | JIS Rc螺紋 | |
額定電壓 | 1:AC100 / 110V 50 / 60Hz | 2:AC200 / 220V 50 / 60Hz |
允許電壓波動(dòng)范圍 | 額定電壓±5% | |
絕緣類型 | E種 | |
時(shí)間評(píng)分 | 半小時(shí) | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上 | |
過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置熱保護(hù)器(標(biāo)稱直徑32至50) | |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防雨型(使用電纜線) | |
手動(dòng)機(jī)制 | 和 | |
容量/電流切換時(shí)間公稱直徑 | 10-25 | 32-50 |
容量/電流切換時(shí)間額定容量 | 22VA | 50VA |
容量/電流切換時(shí)間額定電流 | AC100V:0.22A AC200V:0.11A | AC100V:0.50A AC200V:0.25A |
容量/電流切換時(shí)間啟動(dòng)電流 | AC100V:0.30A AC200V:0.15A | AC100V:0.90A AC200V:0.45A |
容量/當(dāng)前打開(kāi)/關(guān)閉時(shí)間打開(kāi)/關(guān)閉時(shí)間 | 約3秒 | 約6秒 |
打開(kāi)/關(guān)閉確認(rèn)聯(lián)系 | 是(帶電壓) 接點(diǎn)容量:AC125、250V,10A(相當(dāng)于JIS C4505 V3) | |
材料主體 | C3771 | |
物料球 | C3604鍍鎳鉻 | |
物料蓋 | AC4C-T6 |
產(chǎn)品咨詢