當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > PHIL 佐藤 > 佐藤真空泵 > KS-75B佐藤PHIL 進(jìn)口金尼真空泵原裝型號
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-09-11
2024-11-11
2024-08-09
2024-11-28
2024-10-15
2024-10-31
2024-09-02
2024-09-02
2024-08-13
詳細(xì)介紹
佐藤PHIL 進(jìn)口金尼真空泵原裝型號
佐藤PHIL 進(jìn)口金尼真空泵原裝型號
KS系列是配套的擺動活塞式油回轉(zhuǎn)真空泵,皮帶傳動。這種方法特別適用于大型真空泵,我們提供 700 至 15,000 L/min 的九種系列。同時,由于其堅固的結(jié)構(gòu),贏得了高耐用泵的美譽,常被用作各類需要耐用性的真空爐的主泵
模型 | 抽速 | 極限壓力 | 電機 輸出 | 電壓 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 油量 | 進(jìn)氣 直徑 | 最小 冷卻量 | 尺寸 | 大量的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分鐘 | 帕 | 千瓦(4p) | V | 分鐘-1 | L | A(VG) | 升/分鐘 | 毫米 | 千克 | |||
(2×10 4 Pa時) | 瓦 | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 第560章 | 90 |
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 第730章 | 400 | 600 | 125 |
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
KS-20B | 2000年 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 第830章 |
KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
*最終壓力是使用皮拉尼壓力計測量的。
產(chǎn)品咨詢