當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Retsch萊馳 > 搖篩機 > AS450 Basic萊馳RETSCH 進口振動分析篩分儀搖篩機
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-09-27
2024-09-11
2024-08-13
2024-08-09
2024-09-02
2024-09-30
2024-10-31
2024-09-27
2024-11-11
詳細(xì)介紹
萊馳RETSCH 進口振動分析篩分儀搖篩機
萊馳RETSCH 進口振動分析篩分儀搖篩機
兼容干法和濕法
短時間內(nèi)高效篩分
有效的電磁震動
通過垂直、水平和扭轉(zhuǎn)效應(yīng)的三維分類,樣品在整個網(wǎng)格表面上移動時受到均勻的震動。
能夠篩分多達 12 個級分
數(shù)字設(shè)定振幅、操作時間和間隔
帶電纜的遠程控制面板
免維護
易于操作且符合人體工學(xué)設(shè)計
堅固的鋼制外殼
用途 | 篩分、分級 |
場地 | 工程/電子產(chǎn)品、玻璃/陶瓷、化學(xué)品/塑料、地質(zhì)/金屬、建筑材料、環(huán)境/回收 |
輸入樣本的特征 | 粉狀、塊狀物料 |
測量范圍* | 25 微米 - 125 毫米 |
分級方式 | 3維搖動:垂直、水平、扭轉(zhuǎn) |
最大投入量 | 15公斤 |
分級數(shù) | 12 / 8* |
篩架最大重量 | 50公斤 |
震動寬度 | 數(shù)字,1 - 100%,10 級(0 - 2 毫米) |
時間表示 | 數(shù)字,0 - 99 分鐘 |
間隔模式 | 可以是 |
可配置的SOP | 1 |
干式分級 | 可以是 |
濕式分級 | 可以是 |
串行接口 | 沒有任何 |
可用篩網(wǎng)直徑 | 400 毫米 / 450 毫米 |
最大篩網(wǎng)高度 | 830 毫米 |
夾緊裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)(兩種型號,一種用于干篩,一種用于濕篩) |
電壓 | 請聯(lián)系我們 |
電源 | 單相 |
寬 x 高 x 深 | 680 x 280 x 680 毫米 |
本體重量 | ~ 112 公斤 |
規(guī)格 | 這 |
取決于篩子高度和夾緊裝置
......
產(chǎn)品咨詢