當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > METTLER梅特勒 > 自動天平 > XPR226DRQ/AC玉崎科學(xué) 梅特勒 進口自動天平電子天平
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-09-30
2024-10-31
2024-08-13
2024-08-09
2024-09-27
2024-08-09
2024-09-02
2024-10-15
2024-08-13
詳細介紹
玉崎科學(xué) 梅特勒 進口自動天平電子天平
玉崎科學(xué) 梅特勒 進口自動天平電子天平
XPR自動天平.用于自動稱量的XPR226DRQ
新的稱量標準方法
粉末和液體的自動加樣是當今現(xiàn)代實驗室新的稱量標準。過程簡單,無需培訓(xùn)。
通用自動稱量
這種高性能的天平可為所有一般稱重和加樣應(yīng)用提供準確的結(jié)果。
至低的最小稱樣量
自動稱量可將最小稱樣量降低多達30%,這意味著可以通過使用更少的昂貴樣品來節(jié)省大量成本。
最大秤量 | 220 g/121 g |
可讀性 | 0.01 mg 0.005 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 7 mg |
重復(fù)性(典型) | 0.005 mg |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
校正 | 內(nèi)部(全自動/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設(shè)備) USB-B(連接至設(shè)備) 以太網(wǎng) (LAN) 藍牙(可選) |
認證 | 有 |
最小稱量值(允差=1% ) –在5%載荷、k=2時測定 | 1 mg |
最小稱量值,自動加樣(允差 = 1%)– 在5%載荷下測定,k = 2 | 0.7 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%)–在5%載荷、k = 2時測定 | 10 mg |
重復(fù)性(5%載荷) | 0.01 mg |
最小稱量值,自動化(USP,允差 =0.10%)– 在5%負載下測定,k = 2 | 7 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 453 mm x 195 mm x 485 mm |
典型重復(fù)性,自動化(5%載荷)–門保持關(guān)閉 | 0.004 mg |
線性 | 0.1 mg |
梅特勒托利多熱銷產(chǎn)品 | 是 |
合規(guī)性選項 | 密碼保護 數(shù)據(jù)完整性 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) 稱量日志 |
重復(fù)性,自動化(5%載荷)–門保持關(guān)閉 | 0.005 mg |
認證天平 | 有 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 自動天平 |
建議用于食品質(zhì)量控制 | 是 |
梅特勒托利多的 | 是 |
建議用于生物制藥 | 是 |
特點 | 密碼保護 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平指導(dǎo) 用戶管理 自動配樣 自動門 自動靜電檢測 |
推薦行業(yè) | 制藥 |
文檔選項 | 基本電子文檔 打印 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
產(chǎn)品咨詢