本體 (接液部件) 材料 | A:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:聚丙烯 (PP) | V:聚偏二氟乙烯 (PVDF) | |
隔膜材料 | |||||
N:丁腈橡膠 (NBR) | G15AN00 (854693) | G15SN00 (854705) | G15PN00 (854980) | - | |
T:含氟聚合物 (PTFE) | G15AT00 (854694) | G15ST00 (854706) | G15PT00 (854914) | G15VT00 (854982) | |
H:聚酯基熱塑性彈性體 (TPEE) | G15AH00 (854695) | G15SH00 (854707) | G15PH00 (854978) | G15VH00 (854984) | |
S:聚烯烴基熱塑性彈性體 (TPO) | G15AS00 (854696) | G15SS00 (854708) | G15PS00 (854915) | G15VS00 (854983) | |
液體材料 | |||||
球閥 | 與隔膜材料相同 | ||||
閥座 | 編號 A5056 | SUS316型 | 聚丙烯 | PVDF | |
閥接收器 | ADC12 | SCS14 系列 | 聚丙烯 | PVDF | |
中心盤 | 編號 A5056 | SCS14 系列 | PP SUS304 (內(nèi)頁) | PVDF SUS304 (內(nèi)插) | |
規(guī)范 | |||||
標(biāo)稱口徑 | 1/2 英寸(15 毫米) | ||||
材料連接 | 吸入口 | RC1/2 | |||
卸料口 | RC1/2 | ||||
空氣連接 | 進(jìn)料口 | RC1/4 (帶空氣閥) | |||
排氣口 | RC3/8 (帶消音器) | ||||
可用氣壓 | 0.2~0.7Mpa※1 | ||||
最大排放壓力 | 0.7MPa | ||||
吞吐量/周期 | G15AN:170mL※2 其他:160mL*2 | 150mL ※2 | 190mL ※2 | ||
最大放電率 | G15AN: 60L/分鐘※3 其他:58L/min*3 | 56L/分鐘 ※3 | 62L/min ※3 | ||
最大耗氣量 | G15AT: 510L/min(ANR)其他 | 510升/分鐘(ANR) | 700 升/分鐘(ANR) | ||
最大通過粒徑 | 1 毫米或更小 | ||||
初始自吸升程 | 2 分鐘 | ||||
質(zhì)量 | 5.4 千克 | 8.2 千克 | 2.6 千克 | 3.5 千克 |
*1 本體接液部中樹脂型的最大工作壓力取決于液體溫度。
*2 出料量僅供參考。 這取決于要輸送的液體、配管條件等。
*3 最大吐出量是表示泵容量的數(shù)值。 考慮到對隔膜壽命的影響,我們建議您選擇空間充足的尺寸。