微量樣品測量:3 ml 樣品量
- 使用 Toray 新開發(fā)的緊湊型傳感器
單作用測量
易于確定測量何時結(jié)束
- 蜂鳴器響起,通知作員測量已結(jié)束
衛(wèi)生外觀
- 衛(wèi)生設(shè)計(jì),采用不銹鋼蓋和白色面板
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),低功耗
- 環(huán)保設(shè)計(jì)
測量原理 | 氧化鋯濃縮池類型 | |
---|---|---|
類型 | 桌面型 | |
顯示系統(tǒng) | 4 位數(shù)字顯示(濃度顯示) | |
測量范圍 | 0-1/10/100vol%O2 自動范圍 | |
重復(fù)性 | 滿量程的 ±1% 以內(nèi) | |
采樣方法 | 使用內(nèi)置泵進(jìn)行連續(xù)抽吸 | |
樣氣要求 | 樣品量 | 3 mL 或更多/樣品 |
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | |
溫度 | 0 至 50°C | |
別人 | 不得含有腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化氣等)、含有有機(jī)硅的氣體、易燃物質(zhì)(包括氣體)、油或濕氣 | |
參比氣體 | 大氣層 | |
記錄器輸出 | 沒有 | |
傳輸輸出 | RS-232C(可選) | |
警報(bào)輸出 | 沒有 | |
預(yù)熱時間 | 5 分鐘或更短 | |
尺寸 | 身體 | 150 毫米(寬)× 161 毫米(高)× 210 毫米(深)(不包括突出部分) |
重量 | 約 4 kg | |
權(quán)力 | 100 至 240 V AC,50 V A |
與頂空采樣器(PF101)的組合
示例。
只需注入樣品
即可進(jìn)行測量 - 易于作
可在小樣品量下進(jìn)行測量
高速響應(yīng),高耐用性
包括注射器,便于采樣
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),低功耗
- 環(huán)保設(shè)計(jì)